Konzervatoř, Teplice, Českobratrská 15, příspěvková organizace
ADRESA
- Českobratrská 862/15, Teplice, 41501
KONTAKT
- Telefon: 777 821 737
- Email: studijni@konzervatorteplice.cz
- Web: http://www.konzervatorteplice.cz
VELIKOST ŠKOLY
- SŠ 201 - 250 žáků
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
- Ubytování vlastní DM/intern., cena 1500 Kč/měs.
- Stravování v školní jídelně
PC A INTERNET
- PC v době mimo vyučování: v omezené míře
- Internet v době mimo vyučování: v neomezené míře
CIZÍ JAZYKY
- anglický (A), německý (N)
VYBAVENÍ A NABÍDKA
- školní klub, fitcentrum, venkovní hřiště, nápojový automat, potravinový automat
Nabízené obory 2026/27
Vyšší odborné vzdělání v konzervatoři
Vysvětlivky:
+ Pro tento obor jsou z daného roku dostupná minima potřebná pro přijetí.
Pro tento obor nejsou dostupná minima potřebná pro přijetí.
Tip: Prohlédněte si historické obory a jejich mimina. Mnohdy je obor jen lehce přejmenován a data lze zjistit zde.
Historické obory
Konzervatoř
KON - Hudba / 82-44-P/01 / dirigování 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | dirigování 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 2 |
| Přihlášení uchazeči | 2 |
| Přijatí uchazeči | 2 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | dirigování 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / dirigování 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | dirigování 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 2 |
| Přihlášení uchazeči | 2 |
| Přijatí uchazeči | 2 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na akordeon 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na akordeon 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na akordeon 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na akordeon 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na bicí nástroje 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na bicí nástroje 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 4 |
| Přihlášení uchazeči | 9 |
| Přijatí uchazeči | 4 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na bicí nástroje 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 3 |
| Přihlášení uchazeči | 4 |
| Přijatí uchazeči | 3 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na bicí nástroje 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na bicí nástroje 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na bicí nástroje 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na cembalo 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na cembalo 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na cembalo 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na cembalo 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na cembalo 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na elektrickou kytaru 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na elektrickou kytaru 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na elektrickou kytaru 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na elektrickou kytaru 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na elektrickou kytaru 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 2 |
| Přihlášení uchazeči | 2 |
| Přijatí uchazeči | 2 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na elektronické klávesové nástroje 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na elektronické klávesové nástroje 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na elektronické klávesové nástroje 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na elektronické klávesové nástroje 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na elektronické klávesové nástroje 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 2 |
| Přihlášení uchazeči | 2 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na fagot 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na fagot 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na fagot 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na fagot 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na hoboj 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na hoboj 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na hoboj 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na hoboj 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na hoboj 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na hoboj 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na housle 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na housle 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 2 |
| Přihlášení uchazeči | 2 |
| Přijatí uchazeči | 2 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na housle 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 5 |
| Přihlášení uchazeči | 5 |
| Přijatí uchazeči | 4 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na housle 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na housle 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na klarinet 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na klarinet 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 2 |
| Přihlášení uchazeči | 2 |
| Přijatí uchazeči | 2 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na klarinet 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 3 |
| Přihlášení uchazeči | 3 |
| Přijatí uchazeči | 3 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na klarinet 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na klarinet 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na klasický saxofon 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na klasický saxofon 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na klasický saxofon 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 2 |
| Přihlášení uchazeči | 2 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na klasický saxofon 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na klasický saxofon 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na klasický saxofon 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na klavír 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na klavír 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 5 |
| Přihlášení uchazeči | 6 |
| Přijatí uchazeči | 4 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na klavír 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na klavír 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 2 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na klavír 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 4 |
| Přihlášení uchazeči | 4 |
| Přijatí uchazeči | 4 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na kontrabas 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na kontrabas 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na kontrabas 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na kontrabas 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na kytaru 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na kytaru 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 3 |
| Přihlášení uchazeči | 4 |
| Přijatí uchazeči | 2 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na kytaru 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 5 |
| Přihlášení uchazeči | 5 |
| Přijatí uchazeči | 4 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na kytaru 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na kytaru 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na kytaru 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na lesní roh 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na lesní roh 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na lesní roh 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na lesní roh 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na pozoun 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na pozoun 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na pozoun 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na pozoun 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na pozoun 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 2 |
| Přihlášení uchazeči | 2 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na příčnou flétnu 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na příčnou flétnu 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 3 |
| Přihlášení uchazeči | 4 |
| Přijatí uchazeči | 3 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na příčnou flétnu 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 3 |
| Přihlášení uchazeči | 3 |
| Přijatí uchazeči | 3 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na příčnou flétnu 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na příčnou flétnu 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na příčnou flétnu 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na trubku 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na trubku 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 2 |
| Přihlášení uchazeči | 3 |
| Přijatí uchazeči | 2 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na trubku 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 2 |
| Přihlášení uchazeči | 2 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na trubku 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na trubku 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na tubu 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na tubu 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na tubu 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na tubu 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na varhany 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na varhany 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na varhany 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na varhany 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na varhany 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na violoncello 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na violoncello 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | hra na violoncello 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 4 |
| Přihlášení uchazeči | 4 |
| Přijatí uchazeči | 3 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na violoncello 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na violoncello 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na violu 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na violu 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na violu 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na violu 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 0 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na zobcovou flétnu 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na zobcovou flétnu 82-44-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 3 |
| Přihlášení uchazeči | 4 |
| Přijatí uchazeči | 2 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Hudba / 82-44-P/01 / hra na zobcovou flétnu 82-44-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | hra na zobcovou flétnu 82-44-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Zpěv / 82-45-P/01 / klasický 82-45-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | klasický 82-45-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 2 |
| Přihlášení uchazeči | 4 |
| Přijatí uchazeči | 2 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | klasický 82-45-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 3 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 1 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Zpěv / 82-45-P/01 / klasický 82-45-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | klasický 82-45-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 2 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | klasický 82-45-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 2 |
| Přihlášení uchazeči | 3 |
| Přijatí uchazeči | 2 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Zpěv / 82-45-P/01 / populární 82-45-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | populární 82-45-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 4 |
| Přihlášení uchazeči | 14 |
| Přijatí uchazeči | 3 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | populární 82-45-M,P/01 |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 5 |
| Přihlášení uchazeči | 17 |
| Přijatí uchazeči | 4 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
KON - Zpěv / 82-45-P/01 / populární 82-45-M,P/01
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | populární 82-45-M,P/01 |
| Forma | Kombinovaná |
| Kapacita 1. kolo | 1 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | populární 82-45-M,P/01 |
