Najděte konkrétní
střední školy
Vyhledejte střední školy podle oboru, zaměření a dalších kritérií a zjistěte své šance na přijetí – kapacity, počty přihlášek i body z JPZ z minulých let.
Střední školy
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 58 |
| Přihlášení uchazeči | 194 |
| Přijatí uchazeči | 58 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 54 |
| Přihlášení uchazeči | 206 |
| Přijatí uchazeči | 54 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 62 |
| Přihlášení uchazeči | 215 |
| Přijatí uchazeči | 62 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
Vysvětlivky:
+ Pro tento obor jsou z daného roku dostupná minima potřebná pro přijetí.
Pro tento obor nejsou dostupná minima potřebná pro přijetí.
Tip: Prohlédněte si historické obory a jejich mimina. Mnohdy je obor jen lehce přejmenován a data lze zjistit zde.
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 70 |
| Přijatí uchazeči | 24 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 94 |
| Přijatí uchazeči | 30 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Dřevostavby |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 61 |
| Přijatí uchazeči | 24 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 66 |
| Přijatí uchazeči | 21 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 67 |
| Přijatí uchazeči | 26 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 56 |
| Přijatí uchazeči | 21 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Instalatér (36-52-H/01) |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 115 |
| Přijatí uchazeči | 30 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | 36-52-H/01 Instalatér |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 124 |
| Přijatí uchazeči | 30 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | 36-52-H/01 Instalatér |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 91 |
| Přijatí uchazeči | 30 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 216 |
| Přijatí uchazeči | 30 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 192 |
| Přijatí uchazeči | 30 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 189 |
| Přijatí uchazeči | 30 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
Střední odborné vzdělání s výučním listem
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 48 |
| Přihlášení uchazeči | 140 |
| Přijatí uchazeči | 48 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 48 |
| Přihlášení uchazeči | 154 |
| Přijatí uchazeči | 48 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 48 |
| Přihlášení uchazeči | 114 |
| Přijatí uchazeči | 47 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 38 |
| Přijatí uchazeči | 16 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 46 |
| Přijatí uchazeči | 23 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 33 |
| Přijatí uchazeči | 21 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 51 |
| Přijatí uchazeči | 17 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 59 |
| Přijatí uchazeči | 22 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 38 |
| Přijatí uchazeči | 14 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
Zkrácené studium pro získání středního vzdělání s výučním listem
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Jednoleté zkrácené studium |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 48 |
| Přihlášení uchazeči | 119 |
| Přijatí uchazeči | 48 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | jednoleté zkrácené studium |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 48 |
| Přihlášení uchazeči | 103 |
| Přijatí uchazeči | 48 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | zkrácená forma |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 48 |
| Přihlášení uchazeči | 79 |
| Přijatí uchazeči | 48 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Dvouleté dálkové studium |
| Forma | Dálková |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 85 |
| Přijatí uchazeči | 30 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Dálkové studium - dvouleté |
| Forma | Dálková |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 91 |
| Přijatí uchazeči | 30 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Dálková zkrácená forma dvouletá |
| Forma | Dálková |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 71 |
| Přijatí uchazeči | 29 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
U - Elektromechanik pro zařízení a přístroje / 26-52-H/01 / elektromechanik pro zařízení a přístroje
📋 Základní údaje oboru
U - Elektromechanik pro zařízení a přístroje / 26-52-H/01 / elektromechanik pro zařízení a přístroje
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Dvouleté dálkové studium |
| Forma | Dálková |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 45 |
| Přijatí uchazeči | 24 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Chladírenská a klimatizační technika-Dálkové studium - dvouleté |
| Forma | Dálková |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 33 |
| Přijatí uchazeči | 24 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Dálková zkrácená forma dvouleté |
| Forma | Dálková |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 30 |
| Přijatí uchazeči | 24 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 60 |
| Přihlášení uchazeči | 172 |
| Přijatí uchazeči | 60 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 60 |
| Přihlášení uchazeči | 152 |
| Přijatí uchazeči | 60 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 71 |
| Přijatí uchazeči | 23 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 51 |
| Přijatí uchazeči | 16 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 55 |
| Přijatí uchazeči | 20 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 55 |
| Přijatí uchazeči | 16 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
Vysvětlivky:
+ Pro tento obor jsou z daného roku dostupná minima potřebná pro přijetí.
Pro tento obor nejsou dostupná minima potřebná pro přijetí.
Tip: Prohlédněte si historické obory a jejich mimina. Mnohdy je obor jen lehce přejmenován a data lze zjistit zde.
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 22 |
| Přihlášení uchazeči | 95 |
| Přijatí uchazeči | 19 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 109 |
| Přijatí uchazeči | 24 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 28 |
| Přihlášení uchazeči | 122 |
| Přijatí uchazeči | 28 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 17 |
| Přihlášení uchazeči | 53 |
| Přijatí uchazeči | 17 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 17 |
| Přihlášení uchazeči | 54 |
| Přijatí uchazeči | 17 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 17 |
| Přihlášení uchazeči | 51 |
| Přijatí uchazeči | 17 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
Střední odborné vzdělání s výučním listem
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 17 |
| Přihlášení uchazeči | 54 |
| Přijatí uchazeči | 17 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 17 |
| Přihlášení uchazeči | 57 |
| Přijatí uchazeči | 17 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 19 |
| Přihlášení uchazeči | 62 |
| Přijatí uchazeči | 18 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
Vysvětlivky:
+ Pro tento obor jsou z daného roku dostupná minima potřebná pro přijetí.
Pro tento obor nejsou dostupná minima potřebná pro přijetí.
Tip: Prohlédněte si historické obory a jejich mimina. Mnohdy je obor jen lehce přejmenován a data lze zjistit zde.
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 49 |
| Přijatí uchazeči | 18 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 28 |
| Přihlášení uchazeči | 43 |
| Přijatí uchazeči | 18 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 57 |
| Přijatí uchazeči | 24 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 67 |
| Přijatí uchazeči | 24 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 28 |
| Přihlášení uchazeči | 81 |
| Přijatí uchazeči | 28 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 48 |
| Přijatí uchazeči | 20 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Ekologie |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 57 |
| Přijatí uchazeči | 10 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 28 |
| Přihlášení uchazeči | 64 |
| Přijatí uchazeči | 28 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 46 |
| Přijatí uchazeči | 23 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 46 |
| Přijatí uchazeči | 5 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 28 |
| Přihlášení uchazeči | 61 |
| Přijatí uchazeči | 28 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 43 |
| Přijatí uchazeči | 28 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
Střední odborné vzdělání s výučním listem
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 30 |
| Přijatí uchazeči | 4 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 31 |
| Přijatí uchazeči | 5 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
U - Obráběč kovů / 23-56-H/01 / Obráběč kovů - programování a obsluha CNC strojů a robotických pracovišť
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Programování a obsluha CNC strojů a robotických pracovišť. |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 40 |
| Přijatí uchazeči | 14 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 87 |
| Přijatí uchazeči | 24 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 77 |
| Přijatí uchazeči | 24 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 71 |
| Přijatí uchazeči | 23 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 36 |
| Přihlášení uchazeči | 67 |
| Přijatí uchazeči | 29 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 36 |
| Přihlášení uchazeči | 48 |
| Přijatí uchazeči | 15 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 12 |
| Přihlášení uchazeči | 22 |
| Přijatí uchazeči | 8 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 12 |
| Přihlášení uchazeči | 20 |
| Přijatí uchazeči | 5 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 12 |
| Přihlášení uchazeči | 15 |
| Přijatí uchazeči | 3 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 34 |
| Přijatí uchazeči | 15 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 33 |
| Přijatí uchazeči | 13 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 24 |
| Přijatí uchazeči | 9 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
Vysvětlivky:
+ Pro tento obor jsou z daného roku dostupná minima potřebná pro přijetí.
Pro tento obor nejsou dostupná minima potřebná pro přijetí.
Tip: Prohlédněte si historické obory a jejich mimina. Mnohdy je obor jen lehce přejmenován a data lze zjistit zde.
Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace
náměstí 9. května 2153/2a 2153/2, Boskovice 68011
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 69 |
| Přijatí uchazeči | 21 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 71 |
| Přijatí uchazeči | 22 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 77 |
| Přijatí uchazeči | 30 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
ST1 - Informační technologie / 18-20-M/01 / Informační technologie - zaměření kybernetická bezpečnost a právo
📋 Základní údaje oboru
📋 Základní údaje oboru
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 42 |
| Přijatí uchazeči | 11 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 44 |
| Přijatí uchazeči | 9 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
Úplné střední odborné vzdělání s odborným výcvikem a maturitou
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 10 |
| Přihlášení uchazeči | 21 |
| Přijatí uchazeči | 10 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 10 |
| Přihlášení uchazeči | 19 |
| Přijatí uchazeči | 7 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 10 |
| Přihlášení uchazeči | 16 |
| Přijatí uchazeči | 3 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 20 |
| Přihlášení uchazeči | 90 |
| Přijatí uchazeči | 20 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 55 |
| Přijatí uchazeči | 20 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 62 |
| Přijatí uchazeči | 24 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
Střední odborné vzdělání s výučním listem
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 15 |
| Přihlášení uchazeči | 35 |
| Přijatí uchazeči | 7 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 24 |
| Přihlášení uchazeči | 34 |
| Přijatí uchazeči | 8 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 20 |
| Přihlášení uchazeči | 44 |
| Přijatí uchazeči | 13 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 130 |
| Přijatí uchazeči | 30 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 40 |
| Přihlášení uchazeči | 132 |
| Přijatí uchazeči | 40 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
