Střední odborná škola Jarov
ADRESA
- Učňovská 100/1, Praha 9 - Hrdlořezy, 19000
KONTAKT
- Telefon: 266 106 314, 266 106 898
- Email: studium@skolajarov.cz
- Web: http://www.skolajarov.cz
VELIKOST ŠKOLY
- SŠ 1351 - 1400 žáků
UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
- Ubytování vlastní DM/intern., cena 1600 Kč/měs.
- Stravování v školní jídelně
PC A INTERNET
- PC v době mimo vyučování: v omezené míře
- Internet v době mimo vyučování: v omezené míře
CIZÍ JAZYKY
- anglický (A), německý (N)
VYBAVENÍ A NABÍDKA
- studovna, školní klub, fitcentrum, venkovní hřiště, tenisové kurty, školní bufet, nápojový automat, potravinový automat, autoškola, multimediální jazyková učebna, plavecký bazén, sauna, posilovna, internetová kavárna, školní botanická a provozní zahrada, zájmový kroužek sportovní, technický, přírodovědný
Nabízené obory 2026/27
Úplné střední odborné vzdělání s maturitou
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Dřevostavby |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 15 |
| Přihlášení uchazeči | 79 |
| Přijatí uchazeči | 15 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Dřevostavby |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 12 |
| Přihlášení uchazeči | 51 |
| Přijatí uchazeči | 12 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Dřevostavby |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 10 |
| Přihlášení uchazeči | 49 |
| Přijatí uchazeči | 10 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Technická zařízení budov |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 15 |
| Přihlášení uchazeči | 50 |
| Přijatí uchazeči | 15 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Technická zařízení budov |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 15 |
| Přihlášení uchazeči | 33 |
| Přijatí uchazeči | 11 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Technická zařízení budov |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 15 |
| Přihlášení uchazeči | 48 |
| Přijatí uchazeči | 15 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Stavební obnova |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 15 |
| Přihlášení uchazeči | 61 |
| Přijatí uchazeči | 15 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Stavební obnova |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 15 |
| Přihlášení uchazeči | 67 |
| Přijatí uchazeči | 15 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Stavební obnova |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 15 |
| Přihlášení uchazeči | 45 |
| Přijatí uchazeči | 15 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Sadovnická a krajinářská tvorba; Floristika |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 40 |
| Přihlášení uchazeči | 111 |
| Přijatí uchazeči | 32 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Sadovnická a krajinářská tvorba; Floristika |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 20 |
| Přihlášení uchazeči | 82 |
| Přijatí uchazeči | 18 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Sadovnická a krajinářská tvorba, Floristika |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 20 |
| Přihlášení uchazeči | 97 |
| Přijatí uchazeči | 20 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Management ve sportu |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 60 |
| Přihlášení uchazeči | 294 |
| Přijatí uchazeči | 60 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Management ve sportu |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 60 |
| Přihlášení uchazeči | 366 |
| Přijatí uchazeči | 60 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Management ve sportu |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 60 |
| Přihlášení uchazeči | 350 |
| Přijatí uchazeči | 60 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i maturitou - nástavbové studium
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Dřevostavby |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 10 |
| Přihlášení uchazeči | 52 |
| Přijatí uchazeči | 10 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Dřevostavby |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 10 |
| Přihlášení uchazeči | 24 |
| Přijatí uchazeči | 10 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Dřevostavby |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 10 |
| Přihlášení uchazeči | 17 |
| Přijatí uchazeči | 10 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Stavební provoz |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 16 |
| Přihlášení uchazeči | 36 |
| Přijatí uchazeči | 16 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Stavební provoz |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 15 |
| Přihlášení uchazeči | 28 |
| Přijatí uchazeči | 15 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Stavební provoz |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 18 |
| Přihlášení uchazeči | 29 |
| Přijatí uchazeči | 18 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Zahradnictví |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 12 |
| Přihlášení uchazeči | 25 |
| Přijatí uchazeči | 12 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Zahradnictví |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 10 |
| Přihlášení uchazeči | 16 |
| Přijatí uchazeči | 7 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Zahradnictví |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 12 |
| Přihlášení uchazeči | 13 |
| Přijatí uchazeči | 11 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Podnikání |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 20 |
| Přihlášení uchazeči | 262 |
| Přijatí uchazeči | 20 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Podnikání |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 20 |
| Přihlášení uchazeči | 192 |
| Přijatí uchazeči | 20 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
| Zaměření | Podnikání |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 20 |
| Přihlášení uchazeči | 132 |
| Přijatí uchazeči | 20 |
| Průměr ČJ + MA | 00 |
| Průměr ČJ | 00 |
| Průměr MA | 00 |
| Minimum ČJ + MA | 00 |
Střední odborné vzdělání s výučním listem
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Strojní mechanik |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 15 |
| Přihlášení uchazeči | 82 |
| Přijatí uchazeči | 15 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Strojní mechanik |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 12 |
| Přihlášení uchazeči | 64 |
| Přijatí uchazeči | 12 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Strojní mechanik |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 12 |
| Přihlášení uchazeči | 70 |
| Přijatí uchazeči | 11 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Klempíř |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 18 |
| Přihlášení uchazeči | 41 |
| Přijatí uchazeči | 18 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Klempíř |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 18 |
| Přihlášení uchazeči | 42 |
| Přijatí uchazeči | 18 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Klempíř |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 18 |
| Přihlášení uchazeči | 30 |
| Přijatí uchazeči | 15 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Truhlář |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 48 |
| Přihlášení uchazeči | 230 |
| Přijatí uchazeči | 48 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Truhlář |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 48 |
| Přihlášení uchazeči | 244 |
| Přijatí uchazeči | 48 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Truhlář |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 48 |
| Přihlášení uchazeči | 214 |
| Přijatí uchazeči | 47 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Instalatér |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 60 |
| Přihlášení uchazeči | 182 |
| Přijatí uchazeči | 60 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Instalatér |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 48 |
| Přihlášení uchazeči | 197 |
| Přijatí uchazeči | 48 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Instalatér |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 48 |
| Přihlášení uchazeči | 176 |
| Přijatí uchazeči | 47 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Kominík |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 6 |
| Přihlášení uchazeči | 28 |
| Přijatí uchazeči | 6 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Kominík |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 6 |
| Přihlášení uchazeči | 24 |
| Přijatí uchazeči | 6 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Kominík |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 6 |
| Přihlášení uchazeči | 19 |
| Přijatí uchazeči | 6 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Podlahář |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 10 |
| Přihlášení uchazeči | 80 |
| Přijatí uchazeči | 10 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Podlahář |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 10 |
| Přihlášení uchazeči | 80 |
| Přijatí uchazeči | 10 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Podlahář |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 10 |
| Přihlášení uchazeči | 54 |
| Přijatí uchazeči | 10 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Sklenář |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 4 |
| Přihlášení uchazeči | 13 |
| Přijatí uchazeči | 4 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Sklenář |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 4 |
| Přihlášení uchazeči | 7 |
| Přijatí uchazeči | 3 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Sklenář |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 4 |
| Přihlášení uchazeči | 16 |
| Přijatí uchazeči | 4 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Tesař |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 12 |
| Přihlášení uchazeči | 51 |
| Přijatí uchazeči | 12 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Tesař |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 12 |
| Přihlášení uchazeči | 69 |
| Přijatí uchazeči | 12 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Tesař |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 12 |
| Přihlášení uchazeči | 36 |
| Přijatí uchazeči | 12 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Zedník, Zedník - obkladač |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 14 |
| Přihlášení uchazeči | 50 |
| Přijatí uchazeči | 14 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Zedník; Zedník - obkladač |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 14 |
| Přihlášení uchazeči | 56 |
| Přijatí uchazeči | 14 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Zedník, Zedník - obkladač |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 14 |
| Přihlášení uchazeči | 43 |
| Přijatí uchazeči | 14 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Kamnář |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 4 |
| Přihlášení uchazeči | 10 |
| Přijatí uchazeči | 3 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Kamnář |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 4 |
| Přihlášení uchazeči | 8 |
| Přijatí uchazeči | 2 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Kamnář |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 4 |
| Přihlášení uchazeči | 7 |
| Přijatí uchazeči | 4 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Pokrývač |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 4 |
| Přihlášení uchazeči | 22 |
| Přijatí uchazeči | 4 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Pokrývač |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 4 |
| Přihlášení uchazeči | 16 |
| Přijatí uchazeči | 4 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Pokrývač |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 4 |
| Přihlášení uchazeči | 11 |
| Přijatí uchazeči | 4 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Malíř a lakýrník |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 16 |
| Přihlášení uchazeči | 79 |
| Přijatí uchazeči | 16 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Malíř a lakýrník |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 16 |
| Přihlášení uchazeči | 74 |
| Přijatí uchazeči | 16 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Malíř a lakýrník |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 16 |
| Přihlášení uchazeči | 50 |
| Přijatí uchazeči | 16 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Zahradník |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 116 |
| Přijatí uchazeči | 30 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Zahradník |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 132 |
| Přijatí uchazeči | 30 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Zahradník |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 30 |
| Přihlášení uchazeči | 143 |
| Přijatí uchazeči | 28 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Prodavač - květinář, florista |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 27 |
| Přihlášení uchazeči | 107 |
| Přijatí uchazeči | 27 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Prodavač - květinář, florista |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 12 |
| Přihlášení uchazeči | 99 |
| Přijatí uchazeči | 12 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Prodavač - květinář, florista |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 12 |
| Přihlášení uchazeči | 81 |
| Přijatí uchazeči | 12 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem
📋 Základní údaje oboru
📋 Základní údaje oboru
📋 Základní údaje oboru
📋 Základní údaje oboru
Vysvětlivky:
+ Pro tento obor jsou z daného roku dostupná minima potřebná pro přijetí.
Pro tento obor nejsou dostupná minima potřebná pro přijetí.
Tip: Prohlédněte si historické obory a jejich mimina. Mnohdy je obor jen lehce přejmenován a data lze zjistit zde.
Historické obory
Střední odborné vzdělání s výučním listem
UVL - Klempířské práce ve stavebnictví / 36-55-E/01 / Klempířské práce
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Klempířské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 3 |
| Přihlášení uchazeči | 7 |
| Přijatí uchazeči | 3 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
UVL - Zahradnické práce / 41-52-E/01 / Květinářství a sadovnictví
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Květinářství a sadovnictví |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 21 |
| Přihlášení uchazeči | 47 |
| Přijatí uchazeči | 21 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Květinářství a sadovnictví |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 21 |
| Přihlášení uchazeči | 44 |
| Přijatí uchazeči | 21 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Květinářství a sadovnictví |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 23 |
| Přihlášení uchazeči | 39 |
| Přijatí uchazeči | 21 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
UVL - Malířské a natěračské práce / 36-57-E/01 / Malířské a natěračské práce
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Malířské a natěračské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 11 |
| Přihlášení uchazeči | 41 |
| Přijatí uchazeči | 11 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Malířské a natěračské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 11 |
| Přihlášení uchazeči | 41 |
| Přijatí uchazeči | 11 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Malířské a natěračské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 11 |
| Přihlášení uchazeči | 22 |
| Přijatí uchazeči | 9 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
UVL - Podlahářské práce / 36-59-E/01 / Podlahářské práce
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Podlahářské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 7 |
| Přihlášení uchazeči | 28 |
| Přijatí uchazeči | 7 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Podlahářské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 7 |
| Přihlášení uchazeči | 51 |
| Přijatí uchazeči | 7 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Podlahářské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 7 |
| Přihlášení uchazeči | 31 |
| Přijatí uchazeči | 7 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
UVL - Pokrývačské práce / 36-69-E/01 / Pokrývačské práce
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Pokrývačské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 3 |
| Přihlášení uchazeči | 6 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Pokrývačské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 3 |
| Přihlášení uchazeči | 1 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
UVL - Prodavačské práce / 66-51-E/01 / Prodavačské práce - květinář
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Prodavačské práce - květinář |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 7 |
| Přihlášení uchazeči | 26 |
| Přijatí uchazeči | 7 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Prodavačské práce - květinář |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 5 |
| Přihlášení uchazeči | 24 |
| Přijatí uchazeči | 5 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
UVL - Sklenářské práce / 36-62-E/01 / Sklenářské práce
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Sklenářské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 3 |
| Přihlášení uchazeči | 8 |
| Přijatí uchazeči | 3 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Sklenářské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 3 |
| Přihlášení uchazeči | 6 |
| Přijatí uchazeči | 0 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Sklenářské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 3 |
| Přihlášení uchazeči | 5 |
| Přijatí uchazeči | 2 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
UVL - Tesařské práce / 36-64-E/01 / Tesařské práce
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Tesařské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 7 |
| Přihlášení uchazeči | 10 |
| Přijatí uchazeči | 4 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Tesařské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 7 |
| Přihlášení uchazeči | 10 |
| Přijatí uchazeči | 3 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Tesařské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 7 |
| Přihlášení uchazeči | 14 |
| Přijatí uchazeči | 3 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
UVL - Truhlářská a čalounická výroba / 33-56-E/01 / Truhlářské práce
📋 Základní údaje oboru
| Zaměření | Truhlářské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 21 |
| Přihlášení uchazeči | 30 |
| Přijatí uchazeči | 15 |
| Průměr ČJ + MA | - |
| Průměr ČJ | - |
| Průměr MA | - |
| Minimum ČJ + MA | - |
| Zaměření | Truhlářské práce |
| Forma | Denní |
| Kapacita 1. kolo | 21 |
| Přihlášení uchazeči | 35 |
| Přijatí uchazeči | 21 |
